VOTRE RECHERCHE :
ou
Fournisseurs disponibles:
FRAISAGE - FRAISE CARBURE
 
 
Chargement en cours
1 - 16 de 16
<< <   Page 1 sur 1   > >>     Chargement en cours
Référence 1 Désignation 1 Prix catalogue H.T. 1 Stock  
366704 FR CARB D4,0 QCYLW SC RAV 3Z -953.2 (h45° TIALN 4,0x11x57 Q6 INO) 17,22 €    
366705 FR CARB D5,0 QCYLW SC RAV 4Z -I- (h45° TIALN 5,0x13x57 Q6 CLG) 17,22 €    
366706 FR CARB D6,0 QCYLW SC RAV 4Z -T- (h45° 6,0x16x57 95320610) 18,71 €    
366708 FR CARB D8,0 QCYLW SC RAV 4Z -T- (h45° EXXTRAL+ 8,0x16x69 CLG-3667080) 24,17 €    
366710 FR CARB D10,0 QCYLW SC RAV 4Z -T- (h45° EXXTRAL+ 10,0x22x72 CLG3667100) 33,69 €    
366712 FR CARB D12,0 QCYLW SC RAV 4Z -T- (h45° EXXTRAL+ 12,0x28x83 CLG-3667120) 48,51 €    
366716 FR CARB D16,0 QCYLW SC RAV 5Z -T- (h45° EXXTRAL+ 16,0x32x92 CLG-3667160) 81,03 €    
366720 FR CARB D20,0 QCYLW SC RAV 6Z -T- (h45° EXXTRAL+ 20,0x38x100CLG-3667200) 134,85 €    
366844 FR CARB D4,0 QCYL SC RAV 4Z -I- (h45° TIALN 4,0x11x57 CLG) 16,15 €    
366845 FR CARB D5,0 QCYL SC RAV 4Z -I- (h45° TIALN 5,0x13x57 CLG) 16,15 €    
366846 FR CARB D6,0 QCYL SC RAV 4Z -T- (h45° EXXTRAL+ 6,0x16x57 CLG-3668460) 17,63 €    
366848 FR CARB D8,0 QCYL SC RAV 4Z -T- (h45° EXXTRAL+ 8,0x16x69 CLG-3668480) 23,10 €    
366850 FR CARB D10,0 QCYL SC RAV 4Z -T- (h45° EXXTRAL+ 10,0x22x72 CLG3668500) 32,08 €    
366852 FR CARB D12,0 QCYL SC RAV 4Z -T- (H45° EXXTRAL+ 12,0x28x83 CLG-3668520) 46,90 €    
366856 FR CARB D16,0 QCYL SC RAV 5Z -T- (h45° EXXTRAL+ 16,0x32x92 CLG-3668560) 78,79 €    
366860 FR CARB D20,0 QCYL SC RAV 6Z -T- (h45° EXXTRAL+ 20,0x38x100CLG-3668600) 132,16 €