VOTRE RECHERCHE :
ou
Fournisseurs disponibles:
PERCAGE - FORET CYL CARBURE
 
 
Chargement en cours
1 - 50 de 107
<< <   Page sur 3   > >>     Chargement en cours
Référence 1 Désignation 1 Prix catalogue H.T. 1 Stock  
2700212 FOR CARB 8xD ø 3.0 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=34 L1=71 Z=2 HA TIALN-INIVATOOLS) 144,05 €    
2700213 FOR CARB 8xD ø 3.1 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=34 L1=71 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700214 FOR CARB 8xD ø 3.2 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=34 L1=71 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700215 FOR CARB 8xD ø 3.3 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=34 L1=71 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700216 FOR CARB 8xD ø 3.4 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=34 L1=71 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700217 FOR CARB 8xD ø 3.5 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=34 L1=71 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700218 FOR CARB 8xD ø 3.6 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=34 L1=71 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700219 FOR CARB 8xD ø 3.7 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=34 L1=71 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700220 FOR CARB 8xD ø 3.8 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=43 L1=86 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700221 FOR CARB 8xD ø 3.9 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=43 L1=86 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700222 FOR CARB 8xD ø 4.0 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=43 L1=86 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700223 FOR CARB 8xD ø 4.1 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=43 L1=86 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700224 FOR CARB 8xD ø 4.2 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=43 L1=86 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700225 FOR CARB 8xD ø 4.3 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=43 L1=86 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700226 FOR CARB 8xD ø 4.4 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=43 L1=86 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700227 FOR CARB 8xD ø 4.5 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=43 L1=86 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700228 FOR CARB 8xD ø 4.6 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=43 L1=86 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700229 FOR CARB 8xD ø 4.7 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=57 L1=95 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700230 FOR CARB 8xD ø 4.8 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=57 L1=95 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700231 FOR CARB 8xD ø 4.9 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=57 L1=95 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700232 FOR CARB 8xD ø 5.0 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=57 L1=95 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700233 FOR CARB 8xD ø 5.1 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=57 L1=95 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700234 FOR CARB 8xD ø 5.2 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=57 L1=95 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700235 FOR CARB 8xD ø 5.3 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=57 L1=95 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700236 FOR CARB 8xD ø 5.4 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=57 L1=95 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700237 FOR CARB 8xD ø 5.5 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=57 L1=95 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700238 FOR CARB 8xD ø 5.6 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=57 L1=95 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700239 FOR CARB 8xD ø 5.7 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=57 L1=95 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700240 FOR CARB 8xD ø 5.8 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=57 L1=95 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700241 FOR CARB 8xD ø 5.9 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=57 L1=95 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700242 FOR CARB 8xD ø 6.0 mm avec ARR.CENTR. (D2=6.0 L2=57 L1=95 Z=2 HA TIALN) 144,05 €    
2700243 VHM-foret hélicoïdal avec IK 8xD ø 6.1 mm (D2=8.0 L2=76 L1=114 Z=2 HA TIALN) 171,75 €    
2700244 VHM-foret hélicoïdal avec IK 8xD ø 6.2 mm (D2=8.0 L2=76 L1=114 Z=2 HA TIALN) 171,75 €    
2700245 VHM-foret hélicoïdal avec IK 8xD ø 6.3 mm (D2=8.0 L2=76 L1=114 Z=2 HA TIALN) 171,75 €    
2700246 VHM-foret hélicoïdal avec IK 8xD ø 6.4 mm (D2=8.0 L2=76 L1=114 Z=2 HA TIALN) 171,75 €    
2700247 VHM-foret hélicoïdal avec IK 8xD ø 6.5 mm (D2=8.0 L2=76 L1=114 Z=2 HA TIALN) 171,75 €    
2700248 VHM-foret hélicoïdal avec IK 8xD ø 6.6 mm (D2=8.0 L2=76 L1=114 Z=2 HA TIALN) 171,75 €    
2700249 VHM-foret hélicoïdal avec IK 8xD ø 6.7 mm (D2=8.0 L2=76 L1=114 Z=2 HA TIALN) 171,75 €    
2700250 VHM-foret hélicoïdal avec IK 8xD ø 6.8 mm (D2=8.0 L2=76 L1=114 Z=2 HA TIALN) 171,75 €    
2700251 VHM-foret hélicoïdal avec IK 8xD ø 6.9 mm (D2=8.0 L2=76 L1=114 Z=2 HA TIALN) 171,75 €    
2700252 VHM-foret hélicoïdal avec IK 8xD ø 7.0 mm (D2=8.0 L2=76 L1=114 Z=2 HA TIALN) 171,75 €    
2700253 VHM-foret hélicoïdal avec IK 8xD ø 7.1 mm (D2=8.0 L2=76 L1=114 Z=2 HA TIALN) 171,75 €    
2700254 VHM-foret hélicoïdal avec IK 8xD ø 7.2 mm (D2=8.0 L2=76 L1=114 Z=2 HA TIALN) 171,75 €    
2700255 VHM-foret hélicoïdal avec IK 8xD ø 7.3 mm (D2=8.0 L2=76 L1=114 Z=2 HA TIALN) 171,75 €    
2700256 VHM-foret hélicoïdal avec IK 8xD ø 7.4 mm (D2=8.0 L2=76 L1=114 Z=2 HA TIALN) 171,75 €    
2700257 VHM-foret hélicoïdal avec IK 8xD ø 7.5 mm (D2=8.0 L2=76 L1=114 Z=2 HA TIALN) 171,75 €    
2700258 VHM-foret hélicoïdal avec IK 8xD ø 7.6 mm (D2=8.0 L2=76 L1=114 Z=2 HA TIALN) 171,75 €    
2700259 VHM-foret hélicoïdal avec IK 8xD ø 7.7 mm (D2=8.0 L2=76 L1=114 Z=2 HA TIALN) 171,75 €    
2700260 VHM-foret hélicoïdal avec IK 8xD ø 7.8 mm (D2=8.0 L2=76 L1=114 Z=2 HA TIALN) 171,75 €    
2700261 VHM-foret hélicoïdal avec IK 8xD ø 7.9 mm (D2=8.0 L2=76 L1=114 Z=2 HA TIALN) 171,75 €    
1 - 50 de 107
<< <   Page sur 3   > >>     Chargement en cours